고급 순수 철|초고기 철 재료 공급 업체|Beilun 금속
산업 우수성을위한 프리미엄 순수 철 솔루션
♦ 우리 공장을 알아보십시오 ♦ 인증서를 알아보십시오. ♦ 우리의 장비를 알아보십시오
제품 개요 테이블
| 재산 | 사양 |
|---|---|
| 순도 수준 | 99.95%-99.99% |
| 밀도 | 7.85 g/cm³ |
| 녹는 점 | 1538 학위 (2800도 F) |
| 인장 강도 | 260-310 MPA |
| 전기 저항성 | 9.71 μΩ · cm |
| 열전도율 | 80.4 W/(m·K) |
| 인증 | ISO 9001, ASTM A848 |
화학 성분 분석
| 요소 | 내용 (ppm) | 산업 표준 |
|---|---|---|
| 철 (FE) | 99950보다 크거나 동일합니다 | 자동저항 E415 |
| 탄소 (C) | 30보다 작거나 동일합니다 | iso 4948-1 |
| 실리콘 (SI) | 15보다 작거나 동일합니다 | DIN 50601 |
| 망간 (MN) | 8보다 작거나 동일합니다 | 지스 G1212 |
| 황 (S) | 5보다 작거나 동일합니다 | 기가바이트/T 223.68 |
| 인 (P) | 6보다 작거나 동일합니다 | 자동 표준: E350 |
재료 이점 비교
| 특징 | 베이룬 퓨어 아이언 | 표준 철 |
|---|---|---|
| 자기 투과성 | 5000-15000 μH/m | 200-5000 μH/m |
| 부식 저항 | 클래스 4 (우수) | 클래스 2-3 |
| 표면 마감 | ra 0. 8-1. 6 μm | ra 3. 2-6. 3 μm |
| 진공 호환성 | 1 × 10^-6 torr보다 작거나 동일합니다 | 1 × 10^-4 torr보다 작거나 동일합니다 |
| 곡물 크기 | 인천 6-8 | 인천 3-5 |
기술 사양
| 매개 변수 | 콜드 롤 | 뜨거운 롤 |
|---|---|---|
| 두께 범위 | {{{0}}. 1-6. 0 mm | 6-200 mm |
| 너비 공차 | ± 0. 1 mm | ± 1.5 mm |
| 평탄 | 1.5 I-Units보다 작거나 동일합니다 | 5 I- 유닛보다 작거나 동일합니다 |
| 표면 경도 | {0} HRB | {0} HRB |
| 자기 손실 | 1. 8-2. 3 w/kg | 3. 5-4. 8 w/kg |
산업 응용 분야
| 부문 | 사용 백분율 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 전자기 | 38% | 낮은 코어 손실 |
| 자동차 | 22% | 높은 내구성 |
| 에너지 시스템 | 18% | 열 안정성 |
| 정밀 가공 | 15% | 타이트한 관용 |
| 항공 우주 | 7% | 체중 효율 |
품질 보증 메트릭
| 테스트 유형 | 빈도 | 준수 표준 |
|---|---|---|
| 분광 화학 | 100% 배치 | ISO 17025 인증 |
| 초음파 | 30% 무작위 | ASTM E317 |
| 에디 전류 | 100% 연속 | EN 1711 |
| 인장 테스트 | 열 당 5% | iso 6892-1 |
| 수소 손상 | 계간지 | 자가격 F519 |
포장 및 배송
| 체재 | 보호 시스템 | 모크 |
|---|---|---|
| 철판 | 톤 백 | 5 톤 |
| 시트 | 에지 가드 | 2 톤 |
| 정밀 스트립 | 질소 밀봉 | 800kg |
| 맞춤형 모양 | 상자+충격 마운트 | 1 톤 |
당사의 고급 철 물질은 변압기 코어, 자기 차폐 및 정밀 기기의 중요한 응용 분야에 대한 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 매우 저탄소 함량 (<30ppm) ensures minimal hysteresis loss, while controlled silicon levels maintain optimal electrical properties.
진공 회전 생산 공정은 기체 불순물을 제거하여 직접 도금 응용에 적합한 표면 품질을 달성합니다. 독점 어닐링 기술을 통해 최적화 된 곡물 구조를 통해 Beilun의 Pure Iron은 -200 정도에서 650도에서 온도 범위에서 일관된 성능을 제공합니다.
인기 탭: 고급 순수 철, 중국 고급 순수 철 제조업체, 공급 업체, 공장, 자기 커플 링을위한 전기 순수 철, 컴퓨터 공학의 자기 응용을위한 전기 순수 철, 지열 에너지의 자기 응용을위한 전기 순수 철, 전력 품질의 자기 응용을위한 전기 순수 철, 자기 안내를위한 전기 순수 철, 에너지를위한 전기 순수 철





