매우 청소 가능한 철제 철|진공 가공 된 저급 공급 원료|Beilun 금속
메타 설명: 99.97% Fe Remeltable Ingots<5ppm H₂. Precision-controlled residuals for alloy steel & AM powders. EN 10204 3.2 certified.
재용해성 순수 철분
고급 2 차 야금을위한 순도
Beilun Metals의 진공 유도 녹음 (VIM) 순수 철분은 Remeltable 재료의 새로운 벤치 마크를 결합합니다.Sub-PPM 기상 불순물그리고비금속 포함항공 우주 합금, 핵 차폐 및 반도체 도가니의 중요한 응용.
독점 성능 매트릭스
| 재산 | Beilun Vim Iron | 산업 표준 | 테스트 방법 | Remelting에 미치는 영향 |
|---|---|---|---|---|
| 수소 (H₂) | 3-5 ppm | 15~30 ppm | Leco Rhen602 | 수소 손상을 제거합니다 |
| 질소 (n₂) | 18 ppm보다 작거나 동일합니다 | 50–120 ppm | ASTM E1019 | 질화물 슬래그 형성을 방지합니다 |
| 트위닝 확률 | 0.7% | 2.5–4% | EBSD 분석 | 25% 높은 차가운 작업 성 |
| 열 확산 성 | 23.4 mm²/s | 19.1 mm²/s | 레이저 플래시 방법 | 18% 더 빠른 열 소산 |
| 결정 학적 질감 | {100}<001>우성 | 무작위 방향 | xrd gadds | 12% 더 나은 핫 롤링 수율 |
독점 VIM 프로세스 흐름
| 단계 | 혁신 | 결과 메트릭 | 산업 표준 |
|---|---|---|---|
| 충전 준비 | AI 기반 스크랩 분류 | Cu/Ni는 8ppm보다 작거나 동일합니다 | 20%~50 ppm |
| 녹는 | 트리플 진공 탈기 | o ₂보다 작거나 4 ppm | 10–25 ppm |
| 풍부한 | 전자기 교반 | 포함 크기는 5μm보다 작거나 동일합니다 | 15–30μm |
| 균질화 | 그라디언트 어닐링 | 미세 분리<0.3% | 1.2–1.8% |
응용 프로그램 별 제형
| 최종 사용 | 주요 요구 사항 | Beilun 사용자 정의 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 핵 차폐 | 붕소 등가 | B <0.001ppm, Co <0.002ppm | Σ(n, ) <0.03 barns |
| SIC 결정 성장 | 탄소 활동 | aC=0. 02 (vs. 흑연) | 99.9999% sic 순도 |
| 지르코늄 합금 | 산소 감도 | o ₂보다 작거나 2 ppm (아르곤 차폐) | 0% Zro₂ 포함 |
| 가루 | 구형 | 1.05 종횡비 (15–53μm) | 99.3% 홀 흐름성 |
추적 성 및 규정 준수
| 인증 | 제어 매개 변수 | Beilun 데이터 | 업계 평균 |
|---|---|---|---|
| AS9100D | 역사를 녹입니다 | 전체 디지털 트윈 추적 | 배치 레코드 만 |
| NADCAP AMS 2301 | 포함 등급 | A1/B1 (SAE J2567) | A2/B2 |
| ITAR 준수 | 수출 통제 | DFARS 252. 225-7009 | N/A |
| SVHC에 도달하십시오 | 물질 목록 | 0/233 물질이 감지되었습니다 | 3-5 물질 |
환경 적 이점
| 수명주기 단계 | 메트릭 | 베이룬 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 생산 | co₂e/mt | 1.2t | 2.8t |
| 재활용 | 폐 루프 수율 | 98.7% | 82% |
| 운송 | 탄소 중립 경로 | 40% 배송 | 0% |
| 수명이 끝났습니다 | 순환주기를 재생합니다 | ∞ (저하 없음) | 5-7 사이클 |
키워드:
"수소가없는 제거 가능한 철"
"진공 유도 용융 공급 원료"
"낮은 질소 철강 제조 철"
"Am Powder Production Ingots"
"결정 학적 순수 철"
인기 탭: 철 및 강철 제거 가능, 중국 철 및 강철 제거 가능한 제조업체, 공급 업체, 공장, 장식 캐스팅을위한 철, 결합 된 주조용 철, 파운드리 아이언 제조업체, 파운드리 아이언 수출업자, 추가 응용 프로그램을위한 순수한 철, 집단 생산 캐스팅을위한 철


